Program Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Wielkopolskiego na lata 2021 – 2030
W dniu 29 kwietnia br. Zespół ds. Gospodarczych oraz Zamówień Publicznych Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka rozpatrzył wnioski jednostek OSP naszego województwa złożonych w realizowanej przez Oddział Wojewódzki tegorocznej edycji „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Wielkopolskiego na lata 2021 – 2030” wspartej środkami własnymi Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Ogółem Prezesi Oddziałów Powiatowych ZOSP RP złożyli 181 wniosków z 30 powiatów zaopiniowanych przez Oddziały Gminne i Powiatowe Związku OSP RP.
Czteromilionowa dotacja z Urzędu Marszałkowskiego stanowić będzie 70% rzeczywistych (poprzetargowych) kosztów pomp powodziowych wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej wraz z przyczepą transportową, przenośnych motopomp pożarniczych, quadów z przyczepą transportową oraz dronów. Pozostałe 30% stanowić będzie wkład własny jednostek.
Po wyłonieniu w drodze postępowania przetargowego dostawców poszczególnych rodzajów sprzętu i ustaleniu jednostkowej ceny zostaną podpisane umowy z jednostkami OSP.
Planowany termin dostawy sprzętu to miesiąc sierpień br.
W załączeniu wykaz 81 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przewidzianych do uczestnictwa w tegorocznej edycji Programu.
Lista jednostek OSP zakwalifikowana do dofinansowania zakupu sprzętu ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego
| Lp | OSP | Powiat | Sprzęt |
| 1 | Skulsk | koniński | quad |
| 2 | Racot | kościański | quad |
| 3 | Powidz | słupecki | quad |
| 4 | Kamień | kaliski | quad |
| 5 | Czermin | pleszewski | dron |
| 6 | Białe Piątkowo | wrzesiński | quad |
| 7 | Godurowo | gostyński | przenośna pompa pożarnicza |
| 8 | Poznań-Głuszyna | poznański | pompa powodziowa |
| 9 | Włoszakowice | leszczyński | dron |
| 10 | Antonin | ostrowski | dron |
| 11 | Siedlec | wolsztyński | quad |
| 12 | Rusko | jarociński | quad |
| 13 | Rogoźno | obornicki | quad |
| 14 | Wronki | szamotulski | quad |
| 15 | Drawsko | czarnkowsko-trzcianecki | przenośna pompa pożarnicza |
| 16 | Piekary | turecki | quad |
| 17 | Międzychód | międzychodzki | quad |
| 18 | Kaczory | pilski | quad |
| 19 | Miejska Górka | rawicki | przenośna pompa pożarnicza |
| 20 | Dąbie | kolski | quad |
| 21 | Wojnowice | nowotomyski | quad |
| 22 | Kamieniec | grodziski’ | pompa powodziowa |
| 23 | Skorzęcin | gnieźnieński | dron |
| 24 | Baszków | krotoszyński | dron |
| 25 | Słupia p. Kępnem | kępiński | przenośna pompa pożarnicza |
| 26 | Rudna | złotowski | przenośna pompa pożarnicza |
| 27 | Boguszyn | średzki | quad |
| 28 | Budzyń | chodzieski | quad |
| 29 | Chwałkowo Kościelne | śremski | dron |
| 30 | Siedlików | ostrzeszowski | dron |
| 31 | Węglew | koniński | przenośna pompa pożarnicza |
| 32 | Śmigiel | kościański | przenośna pompa pożarnicza |
| 33 | Zagórów | słupecki | quad |
| 34 | Stawiszyn | kaliski | quad |
| 35 | Dobrzyca | pleszewski | dron |
| 36 | Pyzdry | wrzesiński | dron |
| 37 | Pogorzela | gostyński | przenośna pompa pożarnicza |
| 38 | Puszczykowo | poznański | quad |
| 39 | Brenno | leszczyński | quad |
| 40 | Ligota | ostrowski | przenośna pompa pożarnicza |
| 41 | Stary Widzim | wolsztyński | przenośna pompa pożarnicza |
| 42 | Łuszczanów | jarociński | dron |
| 43 | Lipa | obornicki | quad |
| 44 | Przecław | szamotulski | dron |
| 45 | Trzcianka | czarnkowsko-trzcianecki | dron |
| 46 | Żdżary | turecki | quad |
| 47 | Lubosz | międzychodzki | dron |
| 48 | Stara Łubianka | pilski | quad |
| 49 | Ugoda | rawicki | przenośna pompa pożarnicza |
| 50 | Koło n. Wartą | kolski | dron |
| 51 | Zbąszyń | nowotomyski | przenośna pompa pożarnicza |
| 52 | Rostarzewo | grodziski’ | przenośna pompa pożarnicza |
| 53 | Czerniejewo | gnieźnieński | przenośna pompa pożarnicza |
| 54 | Kuklinów | krotoszyński | pompa powodziowa |
| 55 | Trębaczów | kępiński | dron |
| 56 | Blękwit | złotowski | dron |
| 57 | Zaniemyśl | średzki | dron |
| 58 | Lipia Góra | chodzieski | pompa powodziowa |
| 59 | Lisiec Wielki | koniński | quad |
| 60 | Stare Bojanowo | kościański | przenośna pompa pożarnicza |
| 61 | Kąpiel | słupecki | quad |
| 62 | Koźminek | kaliski | dron |
| 63 | Kuchary | pleszewski | przenośna pompa pożarnicza |
| 64 | Marzenin | wrzesiński | dron |
| 65 | Pępowo | gostyński | pompa powodziowa |
| 66 | Kórnik | poznański | przenośna pompa pożarnicza |
| 67 | Kąkolewo | leszczyński | przenośna pompa pożarnicza |
| 68 | Dębnica | ostrowski | przenośna pompa pożarnicza |
| 69 | Kopanica | wolsztyński | przenośna pompa pożarnicza |
| 70 | Komorze | jarociński | pompa powodziowa |
| 71 | Pruśce | obornicki | pompa powodziowa |
| 72 | Chlewiska | szamotulski | dron |
| 73 | Rosko | czarnkowsko-trzcianecki | przenośna pompa pożarnicza |
| 74 | Bibianna | turecki | przenośna pompa pożarnicza |
| 75 | Kurnatowice | międzychodzki | przenośna pompa pożarnicza |
| 76 | Gromadno | pilski | przenośna pompa pożarnicza |
| 77 | Bojanowo | rawicki | przenośna pompa pożarnicza |
| 78 | Grzegorzew | kolski | przenośna pompa pożarnicza |
| 79 | Stefanowo | nowotomyski | przenośna pompa pożarnicza |
| 80 | Jabłonna | grodziski’ | przenośna pompa pożarnicza |
| 81 | Mielno | gnieźnieński | quad |
Lista rezerwowa
| 82 | Konarzew | krotoszyński | przenośna pompa pożarnicza |
| 83 | Mikorzyn | kępiński | przenośna pompa pożarnicza |
| 84 | Śmiardowo Krajeńskie | złotowski | przenośna pompa pożarnicza |
| 85 | Pięczkowo | średzki | quad |
| 86 | Szamocin | chodzieski | dron |
